трансфер | Стандарт | Бизнес | Представительский | Минивен |
поездки по городу | индивидуально | индивидуально | ||
поездки по городу | индивидуально | индивидуально | ||
поездки по городу | индивидуально | индивидуально | ||
поездки по городу | индивидуально | индивидуально | ||
Ж/д вокзал Тула 1 Курская (Тула) | 500 | 1200 | ||
Ж/д вокзал Тула Вяземская (Тула) | 500 | |||
Москва (в пределах МКАД) | 7400 | |||
Аэропорт Внуково (Москва) | 8000 | |||
Аэропорт Домодедово (Москва) | 8000 | |||
Аэропорт Туношна (Ярославль) | 14000 | 21080 | ||
Аэропорт Шереметьево (Москва) | 7950 | |||
Ж/д вокзал Белорусский (Москва) | 7300 | |||
Ж/д вокзал Казанский (Москва) | 7300 | |||
Ж/д вокзал Киевский (Москва) | 7300 | |||
Ж/д вокзал Курский (Москва) | 7300 | |||
Ж/д вокзал Ленинградский (Москва) | 7300 | |||
Ж/д вокзал Павелецкий (Москва) | 7300 | |||
Ж/д вокзал Рижский (Москва) | 7300 | |||
Ж/д вокзал Савеловский (Москва) | 7300 | |||
Ж/д вокзал Ярославский (Москва) | 7300 |
По всем данным направлениям также можем предложить автобусы 7-52 мест