трансфер | Стандарт | Бизнес | Представительский | Минивен |
поездки по городу | 950 | 1450 | 5200 | |
поездки по городу | 580 | 1429 | ||
поездки по городу | 1800 | 3600 | ||
Аэропорт Адлер-Сочи (Сочи) | 1869 | 3579 | 4620 | |
Ж/д вокзал Сочи (Сочи) | 1009 | 1719 | 3600 | |
Анапа | 10800 | |||
Краснодар | 9500 | |||
Минеральные Воды | 13460 | |||
Аэропорт Минеральные Воды (Минеральные Воды) | 13460 | |||
Агуй-Шепсуг | 6000 | |||
Адлер | 1320 | |||
Адыгейск | 9340 | |||
Апшеронск | 10140 | |||
Архипо-Осиповка | 6940 | |||
Георгиевское | 6000 | |||
Головинка | 2540 | |||
Горный Лоо | 1490 |
По всем данным направлениям также можем предложить автобусы 7-52 мест