трансфер | Стандарт | Бизнес | Представительский | Минивен |
Рязань | 480 | |||
Ж/д вокзал Рязань 1 (Рязань) | 489 | 759 | ||
Ж/д вокзал Рязань 2 (Рязань) | 489 | 759 | ||
Москва (в пределах МКАД) | 7620 | |||
Воронеж | 10550 | |||
Липецк | 7300 | |||
Аэропорт Внуково (Москва) | 6799 | |||
Аэропорт Воронеж (Воронеж) | 10550 | |||
Аэропорт Домодедово (Москва) | 6799 | |||
Аэропорт Липецк (Липецк) | 7300 | |||
Аэропорт Шереметьево (Москва) | 6799 | |||
Ж/д вокзал Белорусский (Москва) | 6799 | |||
Ж/д вокзал Казанский (Москва) | 6799 | |||
Ж/д вокзал Киевский (Москва) | 6799 | |||
Ж/д вокзал Курский (Москва) | 6799 | |||
Ж/д вокзал Ленинградский (Москва) | 6799 | |||
Ж/д вокзал Павелецкий (Москва) | 6799 | |||
Ж/д вокзал Рижский (Москва) | 6799 | |||
Ж/д вокзал Савеловский (Москва) | 6799 | |||
Ж/д вокзал Ярославский (Москва) | 6799 |
По всем данным направлениям также можем предложить автобусы 7-52 мест