трансфер | Стандарт | Бизнес | Представительский | Минивен |
Аэропорт Барнаул | 5715 | 6429 | ||
Аэропорт Толмачево (Новосибирск) | 10000 | 11429 | ||
Аэропорт Горно-Алтайск | 429 | 500 | ||
Ая до моста/за мост | 500 | |||
Акбай | 6000 | |||
Акташ | 6289 | |||
Амур | 6149 | |||
Александровка | 579 | |||
Алтайское | 1149 | |||
Артыбаш | 3579 | |||
Анос | 1719 | |||
Алейск | 7149 | |||
Барагаш | 2719 | |||
Барангол | 1149 | |||
Барлак | 1789 | |||
Барнаул (вокзал) | 5000 | |||
Быстрянка | 859 | |||
Белокуриха | 2579 | |||
Бердск | 8579 | |||
Березовка | 949 | |||
Беш-озек | 3579 | |||
Бешпельтир | 1929 | |||
Бийск | 2149 | |||
Бирюля | 579 | |||
Бийка | 3289 | |||
Б.Бом | 6000 | |||
Б.Яломан | 5149 | |||
Верх Бийск | 2289 | |||
Верх Карагуж | 579 | |||
Верх Кукуя | 2289 | |||
Власьево | 7289 | |||
Верх Уймон | 9289 | |||
Верх Катунск | 1719 | |||
Горбуново | 7859 | |||
Долина Свободы | 500 | |||
Дубровка | 429 | |||
Дъектиек | 2429 | |||
Еланда | 2429 | |||
Ело | 4000 | |||
Заринск | 6429 | |||
Зайсанская Елань | 3289 | |||
Зыряновка | 3000 | |||
Известковый | 929 | |||
Ильинка | 2579 | |||
Иня | 5289 | |||
Иодро | 5859 | |||
п. Катунь | 719 | |||
Каянча | 859 | |||
Кайсын | 4579 | |||
Камлак | 1579 | |||
Каракобы | 4000 | |||
Каракокша | 1719 | |||
Каракокша (ч\з Чою) | 2719 | |||
Каракол | 3719 | |||
Карасук | 719 | |||
Карлушка | 359 | |||
Катанда | 8579 | |||
Кебезень | 3000 | |||
Келей | 6000 | |||
Козуль | 4289 | |||
Кокоря | 9429 | |||
Кош-Агач | 9429 | |||
Красногорск | 1579 | |||
Косиха | 3289 | |||
Красноярка | 7149 | |||
Кумалыр | 2579 | |||
Купчегень | 4719 | |||
Курота | 3859 | |||
Курай | 7859 | |||
Куюм | 1859 | |||
Куюс | 3579 | |||
Кызыл-Озек (центр) | 219 | |||
Кырлык | 5719 | |||
Кемерово | 10719 | |||
Левинка | 1149 | |||
Линево | 7859 | |||
Майма (разъезд) | 219 | |||
Манжерок | 929 | |||
Мануильский | 1289 | |||
Мост Иша | 719 | |||
Мариинск | 3289 | |||
М. Яломан | 5000 | |||
Мульта (поворот) | 8000 | |||
Мыюта | 2000 | |||
Нижний Карагуж | 1000 | |||
Новоалтайск | 4719 | |||
Новокузнецк | 7149 | |||
Новосибирск | 9289 | |||
Новосибирск (а\п) | 10000 | |||
Никольское ч/з Платово | 2859 | |||
Октябрьское | 7719 | |||
Онгудай | 4149 | |||
Ортолык | 8579 | |||
Паспаул | 859 | |||
Петровка | 3579 | |||
Полковниково | 4289 | |||
Пер. Семинский | 3149 | |||
Платово | 500 | |||
Подгорное | 579 | |||
Рыбалка | 429 | |||
Рудник Веселый | 2579 | |||
Рубцовск | 10719 | |||
Сенькин Аил | 2579 | |||
Советское | 1429 | |||
Соузга | 579 | |||
Сростки | 1149 | |||
Сугаш | 6429 | |||
Сугул | 789 | |||
Суртайка | 679 | |||
Сухой Карасук | 659 | |||
Сайдыс | 719 | |||
Томск | 1429 | |||
Талда (Онгуд\Кокс) | 3579 | |||
Талый | 1149 | |||
Тальменка | 7149 | |||
Теньга | 3000 | |||
Теректа | 8149 | |||
Тондошка | 2429 | |||
Топучая | 2859 | |||
Троицкое | 3579 | |||
Тулой | 2859 | |||
Туньжа | 1289 | |||
Туекта | 3719 | |||
Турота | 6429 | |||
Турочак | 3289 | |||
Тюгурюк | 7149 | |||
Тюнгур | 9429 | |||
Тюндра | 4719 | |||
Тулой | 3289 | |||
Усть-Ануй | 3149 | |||
Узнезя | 1719 | |||
Уймень | 2579 | |||
Улита | 4149 | |||
Улус-Черга | 1859 | |||
Урласпак | 859 | |||
Усть-Иша | 649 | |||
Ускуч | 2000 | |||
Усть-Кан | 5719 | |||
Усть-Кокса | 6579 | |||
Усть-Муны | 1079 | |||
Усть-Мута | 6149 | |||
Улаган | 9289 | |||
Усть Пыжа | 3859 | |||
Усть Сема | 1429 | |||
Хуторки | 929 | |||
Хабаровка | 4289 | |||
Чаган Узун | 7859 | |||
Чемал | 2579 | |||
Чендек | 8289 | |||
Чепош | 1579 | |||
Черга | 1719 | |||
Черепаново | 7859 | |||
Черемшанка | 719 | |||
Черный Ануй | 6719 | |||
Чибит | 7149 | |||
Чоя | 1429 | |||
Шаргайта | 3149 | |||
Шебалино | 2859 | |||
Шиба | 3719 | |||
Шишикман | 3929 | |||
Шульгин Лог | 579 | |||
Ынырга | 2289 | |||
Эдиган | 3289 | |||
Эликмонар | 2359 | |||
Юстик | 7149 | |||
Ябоган | 5000 | |||
Яконур | 5719 | |||
Ярболык | 6429 |
По всем данным направлениям также можем предложить автобусы 7-52 мест