трансфер | Стандарт | Бизнес | Представительский | Минивен |
Ярославль | 569 | 800 | 1920 | |
Аэропорт Туношна (Ярославль) | 1000 | 1200 | 2470 | |
Ж/д вокзал Ярославль-Главный (Ярославль) | 550 | 750 | 1920 | |
Ж/д вокзал Ярославль-Пассажирский (Ярославль) | 550 | 750 | ||
Аэропорт Внуково (Москва) | 10500 | |||
Аэропорт Домодедово (Москва) | 10500 | 11880 | ||
Ж/д вокзал Белорусский (Москва) | 9800 | |||
Ж/д вокзал Казанский (Москва) | 9800 | |||
Ж/д вокзал Киевский (Москва) | 9800 | |||
Ж/д вокзал Курский (Москва) | 9800 | |||
Ж/д вокзал Ленинградский (Москва) | 9800 |
По всем данным направлениям также можем предложить автобусы 7-52 мест